VP: X4 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0906201138 Ms Nga
0904675356 Ms Xuyến
Khối lượng |
Vận chuyển Thông Quan Xuất khẩu |
Thông Quan Nhập khẩu |
Vận chuyển Hữu Nghị - Hà Nội |
Tổng |
Dưới 200kg | 3.800.000 | 3.200.000 | 500.000 | 7.500.000 |
Từ 200kg -<500kg | 4.000.000 | 3.200.000 | 800.000 | 8.000.000 |
Xe 1.25 tấn (tối đa 6 m3) | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.300.000 | 9.500.000 |
Xe 2.5 tấn (tối đa 8 m3) | 10.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 18.000.000 |
Xe 3.5 tấn (tối đa 15 m3) | 11.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 20.000.000 |
Xe 5 tấn (tối đa 18 m3) | 12.000.000 | 7.000.000 | 4.000.000 | 23.000.000 |
Xe 7 tấn (tối đa 24 m3) | 13.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 26.000.000 |
Xe 8 tấn (tối đa 33 m3) | 14.000.000 | 9.000.000 | 6.500.000 | 29.500.000 |
Xe 9 tấn (tối đa 45 m3) | 15.000.000 | 9.500.000 | 6.500.000 | 31.000.000 |
Xe 10 tấn (tối đa 50 m3) | 16.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 33.000.000 |
Xe 14 tấn (tối đa 50 m3) | 17.000.000 | 10.500.000 | 7.500.000 | 35.000.000 |
Xe 18 tấn (tối đa 70 m3) | 18.500.000 | 11.500.000 | 10.000.000 | 40.000.000 |
Các chi phí phát sinh thời điểm hiện tại đối với lô hàng trên 500kg: |
1. Báo giá dịch vụ trọn xe mang tính chất tham khảo vì còn tùy mặt hàng và thời điểm thông quan, các chi phí và phụ phí kèm theo. Vì vậy, Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để báo giá chính xác theo từng chuyến hàng. |
2. Lưu xe tải Trung Quốc: 500rmb/đêm*số đêm thực tế lưu xe |